中文别名 | 聚乙二醇;聚环氧乙烷;PEG;PEO |
CAS号 | 25322-68-3 |
分子式 | H(OCH2CH2)nOH |
化学性质 | 分子量在700以下者,在20℃时为无色无臭不挥发粘稠液体,略有吸水性;分子量在700至900之间者为半固体;分子量1000及以上者为淡白色蜡状固体或絮片状石蜡或流动性粉末。聚环氧乙烷与水的加聚物。随着分子量的提高,其水溶性、蒸汽压、吸水性和有机溶剂的溶解度等相应下降,而固点、相对密度、闪点和粘度则相应提高。对热稳定,与许多化学品不起作用,不水解。混溶于水,溶于许多有机溶剂,如醇、酮、氯仿、甘油酯和芳香烃等,不溶于大多数脂肪烃类和乙醚。 |
用途 | 分析标准;高分子材料。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | SU-0.5L 10瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 772—2019 | 品名: | 聚乙二醇400 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特定 | ||||
1 | 平均分子量 | 380~420 | ||
2 | 密度(20℃) | g/mL | 1.110~1.140 | |
3 | pH值(50g/L,25℃) | 4.0~7.0 | ||
4 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 6 |
5 | 乙二醇与二甘醇 | % | ≤ | 0.25 |
6 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.2 |
7 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0005 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0003 |
10 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 |
推荐产品
浏览过的商品