中文别名 | 重碳酸钠;小苏打;焙碱;重曹 |
CAS号 | 144-55-8 |
分子式 | NaHCO3 |
分子量 | 84.01 |
化学性质 | 白色结晶粉末。约在50℃开始失去二氧化碳,在100℃全部变为碳酸钠。在弱酸中迅速分解,其水溶液在20℃时开始分解出二氧化碳和碳酸钠,到沸点时全部分解。25℃时溶于10份水,约18℃时溶于12份水,不溶于乙醇。其冷水制成的没有搅动的溶液,对酚酞试纸仅呈微碱性反应,放置或升高温度,其碱性增加。25℃新鲜配制的0.1mol/L水溶液pH值为8.3。相对密度2.159。低毒,半数致死量(大鼠,经口)4420mg/kg。 |
用途 | 1、分析试剂,食品中合成着色剂测定,土壤有效磷的测定,pH调节剂等。 2、食品行业最常见的发酵剂、膨松剂,用于生产饼干、糕点、馒头、面包等,汽水饮料中二氧化碳的发生剂,清凉性饮料的原料,黄油的保存剂,果蔬保鲜剂等。 3、广泛应用于医药行业,用作制酸剂、消化剂以及其他药品生产的原料。 4、饲料中用作防腐剂、防霉剂、酸度调节剂、膨松剂等,应用于动物的健胃,调节体内酸碱平衡,改善饲料适口性,增加食欲和促进消化等。 5、化妆品行业用作缓冲剂、酸度调节剂,我厂产品已有化妆品原料安全报送码。 6、塑胶工业用作橡胶发泡剂,塑料酚醛树脂的发泡剂,聚氯乙烯、聚苯乙烯的助发泡剂,橡胶海绵发孔配合剂。 7、细胞培养应用中常被用作一种生理性缓冲液,也用于制备碳酸氢钠琼脂、钩端螺旋体培养基等。 8、无机合成试剂,作为二氧化碳的来源,并用于制备各种钠盐,也见用作催化剂。 9、印染工业用作印花固色剂、助染剂、染整后处理剂,毛纺工业用作羊毛洗涤剂及合成洗涤剂的配合剂,铸造工业用作助熔剂、成型助剂等。 |
贮存条件 | 密封保存 |
注意事项 | 本品经加热后具刺激性和腐蚀性。 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 640-1997 | 品名: | 碳酸氢钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaHCO3) | % | ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | ≤ | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 磷酸盐和硅酸盐(以SiO2计) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 还原碘的物质(以I计) | % | ≤ | 0.0065 | — | — |
推荐产品
浏览过的商品