中文别名 | 重碳酸钾 |
CAS号 | 298-14-6 |
分子式 | KHCO3 |
分子量 | 100.12 |
化学性质 | 无色透明或白色单斜晶系结晶或粉末,无气味,味咸,具吸湿性。 |
用途 | 分析试剂;焙粉;发泡盐。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号:Q/HXSJ 683—2016 | 品名:碳酸氢钾 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量(KHCO3) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | ≤ | 8.6 | 8.6 | |
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
5 | 氯化物及氯酸盐(以Cl计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
9 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
11 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
12 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
13 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
14 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
15 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
推荐产品
浏览过的商品