CAS号 | 67-6-3 |
分子式 | CHCl3 |
分子量 | 119.38 |
危险性质 | 易制毒 |
GHS图标 | ![]() ![]() |
性状 | 无色透明重质液体 |
用途 | 脂肪、橡胶、树脂、生物碱、油类、蜡、磷和碘的溶剂,广泛用于提取各种带色化合物,校正温度计,色谱分析用溶剂,清洁洗涤剂,测定血清中无机磷,肝功能试验的防腐剂,测钴、锰、铱、碘、磷的提取剂。有机合成 |
贮存 | 密封避光阴凉处保存 |
标准号: | Q/HXSJ 985-2023 | 品名: | HPLC三氯甲烷 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
特定 | |||||
1 | 含量(CHCl3+C2H5OH) | % | ≥ | 99.8 | |
2 | 乙醇含量(C2H5OH) | % | 0.3~1.0 | ||
3 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 | |
4 | 密度(20℃) | g/mL | 1.471~1.484 | ||
5 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0002 | |
6 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.01 | |
7 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.000005 | |
8 | 吸光度 | 245nm | ≤ | 1.0 | |
255nm | ≤ | 0.25 | |||
260nm | ≤ | 0.15 | |||
270nm | ≤ | 0.05 | |||
290nm~400nm | ≤ | 0.01 |
推荐产品
浏览过的商品