中文别名 | 硫酸镍(Ⅱ),六水;硫酸亚镍 |
CAS号 | 10101-97-0 |
分子式 | NiSO4·6H2O |
分子量 | 262.85 |
UN号 | 3077 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 | ![]() ![]() |
化学性质 | α型为蓝绿色四方结晶,在533℃转变为β型绿色透明结晶。40℃时稳定,室温时成为蓝色不透明晶体;含7份结晶水的为翠绿色透明结晶,有甜涩味,稍有风化性。易溶于水,微溶于乙醇、甲醇。 |
用途 | 催化剂;媒染剂;电镀;镍铂合金。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | HG/T 4020-2020 | 品名: | 六水合硫酸镍(硫酸镍) | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NiSO4·6H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
4 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.02 |
5 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
6 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
7 | 钾(K) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
8 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
9 | 锰(Mn) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
11 | 钴(Co) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
12 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
13 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
推荐产品
浏览过的商品