中文别名 | 硫酸铝铵,十二水;铝铵矾;铵明矾 |
CAS号 | 7784-26-1 |
分子式 | AlNH4(SO4)2·12H2O |
分子量 | 453.33 |
化学性质 | 无色透明立方结晶、白色颗粒或粉末,无气味,味淡甜而涩。微溶于水,易溶于热水,溶于稀酸、甘油,不溶于醇。 |
用途 | 分析试剂;媒染剂;净水剂;用于制造颜料;镀铜;澄清剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号:Q/HXSJ 767—2016 | 品名:硫酸铝铵 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量[AlNH4(SO4)2·12H2O] | % | ≥ | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
6 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
8 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.05 |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0003 | 0.001 |
10 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
11 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品
浏览过的商品