中文别名 | 过氯酸 |
CAS号 | 7601-90-3 |
分子式 | HClO4 |
分子量 | 100.46 |
UN号 | 1873 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 | ![]() ![]() |
化学性质 | 无色透明发烟液体,有刺激性气味,具挥发性,极易吸湿,可以水溶液方式存在。大气压下蒸馏分解,有时会发生强烈爆炸。能与水任意混溶,并与水起猛烈作用而放出热。 |
用途 | 分析上用作氧化剂和从钠中分离钾;分析铁合金中磷、铬、铁和硅;钾的定量;溶解金属;化学合成。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 20瓶/箱 木箱装 GR-0.5L 20瓶/箱 木箱装 |
标准号: | GB/T 623-2011 | 品名: | 高氯酸 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
优级纯 | 分析纯 | ||||
1 | 含量(HClO4) | % | 70.0~72.0 | 70.0~72.0 | |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 | 15 |
3 | 乙醇不溶物 | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
4 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.003 | 0.006 |
5 | 氯酸盐(ClO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 |
7 | 游离氯(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
9 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
10 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
11 | 硅酸盐(以SiO3计) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 |
12 | 砷(As) | % | ≤ | 0.000005 | — |
13 | 锰(Mn) | % | ≤ | 0.00005 | — |
14 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
15 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00005 |
16 | 银(Ag) | % | ≤ | 0.0005 | — |
17 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00005 |
推荐产品
浏览过的商品