中文别名 | 正磷酸 |
CAS号 | 7664-38-2 |
分子式 | H3PO4 |
分子量 | 98 |
UN号 | 1805 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 | ![]() |
化学性质 | 无色粘稠水溶液,无气味,味酸。容易过冷成玻璃状,适当的稀释后有舒适的酸味;88%的磷酸长时间放在冷处,常生成结晶(熔点29.32℃,半水磷酸);与水混溶,混溶于乙醇。 |
用途 | 主要用于磷酸盐工业、电镀、抛光工业、制糖工业、复合肥料等;测定钢铁中铬、镍、钒;金属防锈;制造乙醇用催化剂;测定血清中非蛋白氮、尿素氮、总胆固醇和全血葡萄糖;食品工业中作为酸味剂、酵母营养剂等。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 20瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 20瓶/箱 CP-2.5L 4瓶/箱 30KG/桶 |
标准号: | GB/T 1282—2013 | 品名: | 磷酸 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(H3PO4) | % | ≥ | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 | 25 | 25 |
3 | 挥发酸(以H+计) | mmol/g | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
6 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
7 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 |
8 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
9 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.025 | 0.05 | 0.06 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
11 | 锰(Mn) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 镍(Ni) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
14 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
15 | 镉(Cd) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
16 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
17 | 还原物质(以H3PO3计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
推荐产品
浏览过的商品