中文别名 | 乙酸钠,三水;醋酸钠 |
CAS号 | 6131-90-4 |
分子式 | C2H3NaO2·3H2O |
分子量 | 136.08 |
化学性质 | 无色结晶或白色结晶或粉末,无气味或略带醋酸味,具吸湿性。在干燥空气中风化,加热至120℃时失去结晶水,继续加热则分解。易溶于水,溶于乙醇。 |
用途 | 测定铅、铜、镍和铁;配制培养基;化学合成;缓冲剂;媒染剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 693-1996 | 品名: | 三水合乙酸钠(乙酸钠) | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(CH3COONa·3H2O) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0003 | 0.001 | 0.003 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
8 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.002 | — | — |
10 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
14 | 还原性高锰酸物质(以HCOOH计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
推荐产品
浏览过的商品