
来源 广试
产品分享——二水合磷酸二氢钠
二水合磷酸二氢钠
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
别名:磷酸一钠;一盐基磷酸钠
CAS号:13472-35-0
分子式:NaH2PO4·2H2O
分子量:156.01
性状:无色结晶。易溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于乙醇。加热至100℃失去全部结晶水,灼热变成偏磷酸钠。熔点60℃。
贮存:密封保存。
质量指标
标准号:GB/T 1267-2011 | 标准要求 | ||
序号 | 项目名称 | 分析纯 | 化学纯 |
1 | 含量(NaH2PO4·2H2O)·w/% | ≥99.0 | ≥98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 |
3 | 澄清度试验 | ≤3号 | ≤5号 |
4 | 水不溶物·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
5 | 氯化物(Cl)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
6 | 硫酸盐(SO4)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
7 | 硝酸盐(NO3)·w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
8 | 铵(NH4)·w/% | ≤0.002 | —— |
9 | 砷(As)·w/% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
10 | 钾(K)·w/% | ≤0.02 | ≤0.1 |
11 | 铁(Fe)·w/% | ≤0.001 | ≤0.005 |
12 | 重金属(以Pb计)·w/% | ≤0.001 | ≤0.005 |
13 | 氨沉淀物·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
★★★可按客户指标要求进行定制★★★ |
用途
1、分析试剂,测定镁,高效液相色谱的流动相等;
2、制备六偏磷酸钠、焦磷酸钠和制备磷酸酯的酯化剂,有机反应催化剂等。
3、制单倍体育种中配制改良怀特培养基,磷酸盐补充剂,磷元素源等。
4、软水剂,稳定剂,酸碱调节剂,缓冲剂,磷酸盐缓冲液,生物缓冲液等。